Платные медицинские услуги |
Код услуги | Наименование услуги | Учетные единицы | Цена, руб. |
---|
Физиотерапевтический кабинет |
A17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | процедура | 155 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | процедура | 160 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) (без стоимости препарата) | процедура | 130 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (без стоимости препарата) | процедура | 170 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (при заболевании опорно-двигательного аппарата) | процедура | 115 |
Электрофорез лекарственных препаратов, в том числе: |
17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (без стоимости препарата) | процедура | 140 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (без стоимости препарата) | процедура | 150 |
A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без стоимости препарата) | процедура | 140 |
A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (без стоимости препарата) | процедура | 170 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости препарата) | процедура | 190 |
A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процедура | 210 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях перефирической нервной системы (без стоимости препарата) | процедура | 290 |
A17.25.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | процедура | 260 |
A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | процедура | 165 |
Лазеротерапия при заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе: |
А22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | процедура | 160 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | процедура | 160 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (при повреждениях кожи, при наличии ран и трофических язв) | процедура | 160 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (УВЧ терапия) | процедура | 115 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | процедура | 250 |
Клинико-диагностические исследования |
A26.20.001 A26.20.036 | Гинекологический мазок (обычный, обнаружение трихомонад, гонококов) | исследов. | 130 |
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (цитологическое исследование соскобов/мазков шейки матки и цервикального канала) | исследов. | 360 |
A11.08.010 A11.08.010.001 A11.08.010.002 | Получение материала из верхних дыхательных путей (Взятие мазка из носа и зева для проведениия исследования) | исследов. | 170 |
A26.08.027.001 A26.08.046.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР (Анализ на выявление новой коронавирусной инфекции РНК-SARS-CoV-2) | исследов. | 1440 |
Исследование мочи |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследов. | 195 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | исследов. | 115 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | исследов. | 60 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследов. | 115 |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом (ацетона) | исследов. | 70 |
A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | исследов. | 60 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследов. | 115 |
Исследование кала |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | исследов. | 300 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследов. | 180 |
Исследование крови |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | исследов. | 280 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследов. | 210 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | исследов. | 70 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследов. | 120 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | исследов. | 170 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | исследов. | 805 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) (по скорости клубочковой фильтрации (СКФ)) | исследов. | 100 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследов. | 120 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | исследов. | 125 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследов. | 140 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследов. | 140 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследов. | 145 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | исследов. | 155 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | исследов. | 155 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | исследов. | 160 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследов. | 100 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследов. | 130 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследов. | 85 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | исследов. | 180 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследов. | 160 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследов. | 155 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследов. | 150 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследов. | 160 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | исследов. | 140 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследов. | 180 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследов. | 180 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | исследов. | 195 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследов. | 140 |
A09.05.030 A09.05.031 A09.05.034 | Исследование уровня натрия, калия в крови | исследов. | 140 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследов. | 390 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследов. | 190 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследов. | 190 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследов. | 160 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | исследов. | 160 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | исследов. | 750 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | исследов. | 470 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | исследов. | 500 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследов. | 500 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | исследов. | 450 |
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (КЩС) | исследов. | 487 |
А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (Иммуноферментный метод выявления иммуноглобулинов класса M к SARS-CoV-2) | исследов. | 805 |
А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (Иммуноферментный метод выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2) | исследов. | 805 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови (Na-уретический гормон) | исследов. | 750 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | исследов. | 980 |
Баклаборатория |
A26.28.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | исследов. | 275 |
B03.016.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | исследов. | 425 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | исследов. | 815 |
Биопсия |
A08.30.046 A08.30.046.001 A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала,требующие изготовление не более 3-х гистологических срезов, первой категории сложности | исследов. | 355 |
A08.30.046 A08.30.046.002 A08.01.001 | Диагностическое или операционное исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления не более 3-х срезов с блока, второй категории сложности | исследов. | 610 |
A08.30.046 A08.30.046.003 A08.01.001 A08.01.001.001 | Диагностическое или операционное исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов с блока с применением дополнительных 1-2 гистологических окрасок, третьей категории сложности | исследов. | 770 |
A08.30.046 A08.30.046.004 A08.16.001 A08.16.001.001 A08.16.002 A08.16.002.001 A08.18.001 A08.18.001.003 A08.19.001 A08.19.001.001 A08.19.002 A08.19.002.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов: пищевода; пищевода с применением гистохимических методов; желудка; желудка с применением гистохимических методов; толстой кишки; толстой кишки с применением гистохимических методов; прямой кишки; прямой кишки с применением гистохимических методов; ободочной кишки; ободочной кишки с применением гистохимических методов, четвертой категории сложности | посещение | 1250 |
A08.30.046 A08.30.046.005 A08.16.001 A08.16.001.001 A08.16.002 A08.16.002.001 A08.18.001 A08.18.001.003 A08.19.001 A08.19.001.001 A08.19.002 A08.19.002.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов: пищевода; пищевода с применением гистохимических методов; желудка; желудка с применением гистохимических методов; толстой кишки; толстой кишки с применением гистохимических методов; прямой кишки; прямой кишки с применением гистохимических методов; ободочной кишки; ободочной кишки с применением гистохимических методов, пятой категории сложности с применением дополнительных трудоемких методов окраски и гистологических реакций | посещение | 1470 |
Рентгенологическое отделение |
A06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции | исследов. | 310 |
А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.019 | Рентгенография шейного позвоночника с функциональными пробами | исследов. | 620 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета, в том числе: |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) в боковой проекции | исследов. | 310 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (орбит) в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (скуловых костей справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти, в том числе: |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (подбородочная область) в прямой проекции | исследов. | 460 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (горизонтальная ветвь справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 460 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (нижнечелюстной сустав справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 460 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.041 | Рентгенография костей таза | исследов. | 310 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого суставав в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого суставав в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие две стопы) | исследов. | 620 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер (правая и левая половина) в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | исследов. | 460 |
Рентгенологическое исследование органов брюшной полости |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости в 1 проекции | исследов. | 680 |
Специальные и контрастные рентгенологические исследования |
A06.28.013 | Обзорная урография | исследов. | 620 |
A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография (со стоимостью контраста) 1 амп | исследов. | 1540 |
A06.28.013 A06.28.002 | Обзорная урография и внутривенная урография (со стоимостью контраста) 1 амп | исследов. | 2160 |
A06.28.013 A06.28.002 | Обзорная урография и внутривенная урография (со стоимостью контраста) 2 амп | исследов. | 2390 |
Флюорография |
A06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции | исследов. | 230 |
A06.09.006 | Флюорография легких в 2 проекциях | исследов. | 355 |
Компьютерная томография |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | исследов. | 3480 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (пирамида височных костей) | исследов. | 3480 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | исследов. | 3480 |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 7310 |
A06.08.009.001 A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография шеи, гортани | исследов. | 3480 |
A06.08.009.002 A06.08.007.002 | Компьютерная томография шеи, гортани с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 7310 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел), в том числе: |
A06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3480 |
A06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3480 |
A06.03.058 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3480 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | исследов. | 7310 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости (клетки) | исследов. | 3480 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без контраста) | исследов. | 3480 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | исследов. | 3480 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | исследов. | 3480 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
Компьютерная томография костно-суставной системы |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава, в том числе: |
A06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | исследов. | 3480 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности, в том числе: | исследов. | 3480 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография бедра с мягкими тканями (натив) | исследов. | 3480 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография голени с мягкими тканями (натив) | исследов. | 3480 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности, в том числе: | исследов. | 3480 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография плеча (натив) | исследов. | 3480 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография предплечья (натив) | исследов. | 3480 |
| Запись исследования на DVD диск | исследов. | 250 |
Эндоскопия |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС без биопсии) | исследов. | 1210 |
A03.16.001 A26.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (1 кусочек) | исследов. | 1495 |
А03.16.001 А26.16.001 А11.16.002 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией желудка и микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (1 кусочек) | исследов. | 2470 |
A03.18.001 | Колоноскопия (без биопсии) | исследов. | 2220 |
A03.18.001 | Колоноскопия (с биопсией) | исследов. | 3795 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (без биопсии) | исследов. | 805 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (с биопсией) | исследов. | 2100 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (диагностическая) | исследов. | 1210 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (лечебно-диагностическая) | исследов. | 1610 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (лечебно-диагностическая) с биопсией | исследов. | 2530 |
Ультразвуковая диагностика |
A04.14.001 A04.14.002 A04.15.001 A04.06.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень+желчный пузырь и протоки+поджелудочная железа+селезенка) | исследов. | 1265 |
A04.14.001 A04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | исследов. | 585 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследов. | 585 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследов. | 585 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | исследов. | 1725 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | исследов. | 720 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | исследов. | 720 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | исследов. | 900 |
A04.28.002.001 A04.22.002 A04.28.002.005 A04.21.001 A04.28.003 | УЗИ органов мочеполовой системы (почки+надпочечники+мочевой пузырь с определением остаточной мочи+предстательная железа+мошонки) | исследов. | 1265 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследов. | 585 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследов. | 435 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследов. | 585 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | исследов. | 585 |
A04.21.001 A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследов. | 900 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследов. | 585 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследов. | 435 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследов. | 585 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследов. | 585 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследов. | 585 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследов. | 585 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследов. | 585 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ЦДС БЦА) | исследов. | 1380 |
Урология |
A16.28.072.001 | Замена эпицистостомы (со стоимостью катетера) | процедура | 1550 |
A16.28.072.001 | Замена эпицистостомы (без стоимости катетера) | процедура | 490 |
A16.28.052.001 | Замена нефростомы (со стоимостью материала) | процедура | 8100 |
A16.28.052.001 | Замена нефростомы (без стоимости материала) | процедура | 490 |
A11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | процедура | 1100 |
A11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути (со стоимостью стента) | процедура | 6760 |
А03.28.001 | Цистоскопия* | обследование | 830 |
* В стоимость обследования включено: |
- стоимость медицинских препаратов и расходных материалов во время обследования. |
Травматологическое отделение |
A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава* | операция | 45540 |
A16.03.028.007 | Открытый остеосинтез при переломе бедра* | операция | 45540 |
A16.04.021.006 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без стоимости эндопротеза коленного сустава)* | операция | 61930 |
A16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без стоимости эндопротеза тазобедренного сустава)* | операция | 79790 |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства* | операция | 31990 |
А16.04.049 | Вскрытие сустава (артротомия)** | операция | 30920 |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости** | операция | 91655 |
* В стоимость операции не включено и оплачивается отдельно: |
- стоимость анализов, диагностические исследования; |
- стоимость стерильной сетки; |
- пребывание в палате люкс. |
|
** В стоимость операции включено: |
- стоимость операционного вмешательства; |
- стоимостьмедицинских препаратов и расходных материалов во время оперативного вмешательства. |
Пребывание в палате люкс, диагностические исследования оплачиваются отдельно. |
Хирургическое отделение |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки* | операция | 35720 |
* В стоимость операции не включено и оплачивается отдельно: |
- стоимость анализов, диагностические исследования; |
- стоимость стерильной сетки; |
- пребывание в палате люкс. |
Нейрохирургическое отделение |
A16.04.029 | Динамическая фиксация позвоночника (Стабилизация позвоночника без учета стоимости имплантов)* | лечение | 30785 |
A16.04.032.001 | Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий (Микродискэктомии с использованием видеоэндоскопических технологий)* | операция | 47990 |
A16.23.085 | Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая (Декомпрессивно-стабилизирующая операция без учета стоимости имплантов) * | операция | 117990 |
A16.23.059 | Пластика дефекта свода черепа (без учета стоимости имплантов) | операция | 23000 |
* В стоимость операции включено: |
- стоимость оперативного вмешательства;· |
- стоимость медицинских препаратов и расходных материалов во время оперативного вмешательства. |
Пребывание в палате люкс, диагностические исследования оплачиваются отдельно. |
Офтальмологическое отделение |
A16.26.093.002 | Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (УЗФ + ИОЛ)* | операция | 23575 |
A16.26.070 | Синустрабекулэктомия с базальной иридэктомией | операция | 13780 |
(СТЭ + иридэктомией) при глаукоме* |
A16.26.093 | Ультразвуковая факоэмульсификация катаркты без имплантации хрусталика* | операция | 15240 |
A16.26.093.002 | Операция ультразвуковой факоэмульсификации катаркты с имплантацией интраокулярной линзы Акрисофт SN60AT* | операция | 27140 |
* В стоимость операции не включено и оплачивается отдельно: |
- стоимость анализов, диагнастические исследования. |
Отоларингологическое отделение |
Уши |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (серной пробки из слухового прохода) | процедура | 470 |
Операции |
A16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическая санирующая операция на верхнечелюстной пазухе под местной анестезией) | операция | 8670 |
A16.08.066 | Риносептопластика (септопластика с коррекцией внутриносовых структур под местной анастезией) | операция | 9410 |
№ КСГ | Стационарное лечение в отделений 1 койко-день* |
208, 209, 210, 211, 221, 305, 306 | Терапевтическое отделение | койко-день | 2070 |
2, 3, 8, 9, 10, 16 | Гинекологическое отделение | койко-день | 2470 |
95, 96, 97, 98, 99, 100 | Нейрохирургическое отделение | койко-день | 2610 |
164, 165, 166 | Отолорингологическое отделение | койко-день | 2185 |
179, 180 | Офтальмологическое отделение | койко-день | 2380 |
227, 228, 229, 230, 231, 232 | Травматологическое отделение | койко-день | 2495 |
240, 241, 242, 243, 244 | Урологическое отделение | койко-день | 2070 |
265, 266, 270, 271, 272, 284, 285, 286, 287, 289 | Хирургическое отделение | койко-день | 2300 |
*Стоимость лечения в отделениях стационара по собственному желанию гражданина; |
*Стоимость лечения в отделениях стационара граждан иностранных государств, лиц, не имеющих полюса медицинского страхования; |
Иные манипуляции травматологической службы |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | | |
A15.03.002 | Кисть | процедура | 370 |
A15.03.002 | Предплечье | процедура | 450 |
A15.03.002 | Локоть | процедура | 610 |
A15.03.002 | Плечо | процедура | 860 |
A15.03.002 | Стопа | процедура | 450 |
A15.03.002 | Голень (лодыжка) | процедура | 610 |
A15.03.002 | Колено | процедура | 970 |
A15.03.002 | Бедро | процедура | 1290 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | | |
A15.01.001 | Один палец | процедура | 195 |
A15.01.001 | Кисть | процедура | 290 |
A15.01.001 | Предплечье, локоть, плечо, колено | процедура | 390 |
A15.01.001 | Бедро, голень | процедура | 560 |
A15.01.001 | Голова | процедура | 505 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | | |
A16.03.034 | Фаланги, пястные, лучевые, плюсневые кости | процедура | 490 |
A16.03.034 | Предплечье, лодыжка, голень | процедура | 940 |
A16.03.034 | Ключица (фиксация повязкой) | процедура | 655 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани −1 категории, до 4 см | операция | 760 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани −2 категории, от 4-10см | операция | 805 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани −3 категории, от 10 см | операция | 1210 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | процедура | 590 |
Проведение манипуляций (инъекций) |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | процедура | 310 |
A11.12.003 | Внутривенное введение | процедура | 115 |
лекарственных препаратов(без стоимости лекарства) |
A11.02.002 | Внутримышечное введение | процедура | 85 |
лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | процедура | 240 |
Платные немедицинские услуги |
№ п/п | Наименование услуги | Учетные единицы | Цена, руб. |
1 | 1 к/д на 1 место в ЛОР отделении | к/день | 1495 |
2 | 1 к/д на 1 место в терапевтическом отделении | к/день | 1495 |
3 | 1 к/д на 1 место в 1 местной палате хирургическом корпусе | к/день | 2415 |
Транспортные услуги |
4 | Транспортировка пациента санитарным автомобилем вне медицинского учреждения на 10 км пробега | услуга | 310 |
Патологоанатомическое отделение |
5 | Аренда траурного зала — 1 час | час | 1000 |
6 | Бальзамирование: | услуга | |
| вскрытое тело | | 1260 |
| невскрытое тело | | 1900 |
7 | Поверхностное бальзамирование лица (маска) | услуга | 690 |
8 | Бритье | услуга | 210 |
9 | Удаление асцитической жидкости | услуга | 370 |
10 | Комплекс санитарно-гигиенических работ: | услуга | 1260 |
тампонирование полости рта и носовых ходов; |
тампонирование иных естественных отверстий; |
вложение зубных протезов; |
обработка пролежней, гнойно-некротических ран, опрелостей, мокнутий; |
фиксирование рта; |
стрижка ногтей. |
11 | Тампонирование полости рта и носовых ходов | услуга | 210 |
12 | Тампонирование иных естественных отверстий | услуга | 370 |
13 | Вложение зубных протезов | услуга | 130 |
14 | Обработка пролежней, гнойно-некротических ран, опрелостей, мокнутий | услуга | 470 |
15 | Фиксирование рта | услуга | 130 |
16 | Стрижка ногтей | услуга | 180 |
17 | Реставрация внешнего облика покойного (востановление цвета кожи лица и шеи) косметические принадлежности родственников | услуга | 470 |
18 | Санитарно-гигиеническая и косметическая подготовка тела с гнилостными изменениями к погребению | услуга | 1600 |
19 | Хранения тела в холодильной камере (1 сутки) | сутки | 1070 |
20 | Облачение умершего в похоронную одежду: | услуга | |
до 100кг | | 270 |
свыше 100кг | | 440 |