- Главная
- Платные услуги
Платные услуги
Платные услуги
122
Телефон единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи в связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко»
Код услуги | Наименование | Учетные единицы | Цена, руб. |
A18.05.001 | Плазмаферез | процедура | 3820 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский 1ед. | процедура | 190 |
A21.01.003 A21.01.003.001 | Массаж шеи, воротниковой области (медицинский) 1,5 ед. | процедура | 300 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | процедура | 400 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский (от шеи до поясницы) 2,5 ед. | процедура | 490 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 ед. | процедура | 190 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | процедура | 170 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) (без стоимости препарата) | процедура | 140 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (без стоимости препарата) | процедура | 180 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (при заболевании опорно-двигательного аппарата) | процедура | 123 |
| Электрофорез лекарственных препаратов, в том числе: |
|
|
17.03.001 | Электрофорез при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии, электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (без стоимости препарата)) | процедура | 160 |
A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без стоимости препарата) | процедура | 150 |
A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (без стоимости препарата) | процедура | 180 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости препарата) | процедура | 200 |
A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процедура | 225 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях перефирической нервной системы (без стоимости препарата) | процедура | 310 |
A17.25.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | процедура | 280 |
A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | процедура | 175 |
| Лазеротерапия при заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе: |
|
|
А22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | процедура | 170 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | процедура | 170 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (при повреждениях кожи, при наличии ран и трофических язв) | процедура | 170 |
A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях: - верхних дыхательных путей; - крупных кровеносных сосудов; - центральной нервной системы и головного мозга; - периферической нервной системы | процедура | 170 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) УВЧ терапия | процедура | 125 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | процедура | 270 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | исследов. | 100 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | исследов. | 150 |
Молекулярно-генитические исследования (ПЦР) | |||
A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и методом ПЦР (Анализ на выявление новой коронавирусной инфекции РНК-SARS-CoV-2) | исследов. | 1200 |
A26.08.019 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) | исследов. | 1300 |
Общеклинические исследования | |||
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследов. | 100 |
A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | исследов. | 100 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | исследов. | 100 |
A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | исследов. | 100 |
A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | исследов. | 650 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией | исследов. | 200 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследов. | 240 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | исследов. | 300 |
Исследование крови | |||
Общий анализ крови | |||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый: лейкоцитарная формула, СОЭ (без микроскопии мазка крови) | исследов. | 340 |
Иммуногематологическое исследование крови | |||
А12.05.007.001 | Определение фенотипа (с КЕЛ) по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител (метод колоночной агглютинации (АКРОС)) | исследов. | 600 |
А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) (метод колоночной агглютинации (АКРОС)) | исследов. | 1200 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (Иммуногематологический анализатор Immucor Galileo Neo) | исследов. | 230 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (Иммуногематологический анализатор Immucor Galileo Neo) | исследов. | 200 |
Свертывающая система крови | |||
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения (ВСК, ДК) | исследов. | 120 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | исследов. | 230 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | исследов. | 950 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | исследов. | 190 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | исследов. | 300 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови (иммунохемилюминесцентный метод) | исследов. | 750 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови (иммунофлюоресцентный метод, экспресс метод) | исследов. | 1090 |
Биохимический анализ крови | |||
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) (по скорости клубочковой фильтрации (СКФ)) (с обязательным уточнением возраста) | исследов. | 215 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследов. | 160 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследов. | 150 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного (непрямого) и связанного (прямого или конъюгированного) билирубина в крови | исследов. | 150 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследов. | 160 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | исследов. | 160 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | исследов. | 160 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | исследов. | 180 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследов. | 150 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследов. | 150 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследов. | 150 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | исследов. | 220 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследов. | 165 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследов. | 160 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследов. | 160 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследов. | 240 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | исследов. | 240 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследов. | 150 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследов. | 160 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | исследов. | 200 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | исследов. | 240 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследов. | 160 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | исследов. | 200 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | исследов. | 230 |
А09.05.011 | Определение уровня альбумина в крови | исследов. | 190 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | исследов. | 270 |
А09.05.039 | Определение (уровня) активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | исследов. | 170 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | исследов. | 380 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | исследов. | 180 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | исследов. | 70 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | исследов. | 70 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | исследов. | 70 |
А09.05.033 | ледование уровня неорганического фосфора в крови | исследов. | 170 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови (Na-уретический гормон) | исследов. | 950 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (иммунохроматографический анализ) | исследов. | 450 |
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (КЩС) | исследов. | 670 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследов. | 400 |
Определение уровня антител в крови | |||
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследов. | 410 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследов. | 330 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследов. | 370 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (RW) | исследов. | 700 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | исследов. | 70 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови (ИФА) | исследов. | 1045 |
Определение уровня гормонов в крови | |||
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови | исследов. | 420 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | исследов. | 420 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследов. | 420 |
Определение уровня опухолевых маркеров (онкомаркеров) в крови | |||
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | исследов. | 640 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА) | исследов. | 570 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | исследов. | 600 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | исследов. | 840 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | исследов. | 840 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (B-HCG) (Общий Бета-ХГЧ) | исследов. | 550 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ ТПО) | исследов. | 620 |
Определение уровня витаминов в крови | |||
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | исследов. | 700 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | исследов. | 550 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH (1,25-ОН) витамина Д в крови | исследов. | 1600 |
Комплексное исследование | |||
A09.05.007 | Комплексное исследование на содержание и обмен железа (транферрин, ферритин, железо, ОЖСС) | исследов. | 860 |
А09.05.004 | Липидный спектр (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, КА) | исследов. | 630 |
A09.05.061 | Комплексное исследование гормонов щитовидной железы (свободный Т3, свободный Т4,ТТГ) | исследов. | 1070 |
A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | исследов. | 455 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | исследов. | 870 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала,требующие изготовление не более 3-х гистологических срезов, первой категории сложности | исследов. | 380 |
A08.30.046 | Диагностическое или операционное исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления не более 3-х срезов с блока, второй категории сложности | исследов. | 650 |
A08.30.046 | Диагностическое или операционное исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов с блока с применением дополнительных 1-2 гистологических окрасок, третьей категории сложности | исследов. | 820 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов: пищевода; пищевода с применением гистохимических методов; желудка; желудка с применением гистохимических методов; толстой кишки; толстой кишки с применением гистохимических методов; прямой кишки; прямой кишки с применением гистохимических методов; ободочной кишки; ободочной кишки с применением гистохимических методов, четвертой категории сложности | посещение | 1340 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов: пищевода; пищевода с применением гистохимических методов; желудка; желудка с применением гистохимических методов; толстой кишки; толстой кишки с применением гистохимических методов; прямой кишки; прямой кишки с применением гистохимических методов; ободочной кишки; ободочной кишки с применением гистохимических методов, пятой категории сложности с применением дополнительных трудоемких методов окраски и гистологических реакций | посещение | 1570 |
A06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции | исследов. | 330 |
А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.019 | Рентгенография шейного позвоночника с функциональными пробами | исследов. | 660 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции | исследов. | 330 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета, в том числе: | ||
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) в боковой проекции | исследов. | 330 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (орбит) в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (скуловых костей справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 330 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти, в том числе: |
|
|
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (подбородочная область) в прямой проекции | исследов. | 490 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (горизонтальная ветвь справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 490 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (нижнечелюстной сустав справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 490 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.041 | Рентгенография костей таза | исследов. | 330 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | исследов. | 330 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого суставав в 1 проекции | исследов. | 330 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого суставав в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие две стопы) | исследов. | 660 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 490 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер (правая и левая половина) в 1 проекции | исследов. | 330 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | исследов. | 490 |
Рентгенологическое исследование органов брюшной полости | |||
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости в 1 проекции | исследов. | 730 |
Специальные и контрастные рентгенологические исследования | |||
A06.28.013 | Обзорная урография | исследов. | 660 |
A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография (со стоимостью контраста) 1 амп | исследов. | 1650 |
A06.28.013 | Обзорная урография и внутривенная урография (со стоимостью контраста) 1 амп | исследов. | 2310 |
A06.28.013 | Обзорная урография и внутривенная урография (со стоимостью контраста) 2 амп | исследов. | 2560 |
Флюорография | |||
A06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции | исследов. | 250 |
A06.09.006 | Флюорография легких в 2 проекциях | исследов. | 380 |
Компьютерная томография | |||
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | исследов. | 3720 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (пирамида височных костей) | исследов. | 3720 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | исследов. | 3720 |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 7820 |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи, гортани | исследов. | 3720 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи, гортани с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 7820 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел), в том числе: |
|
|
A06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3720 |
A06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3720 |
A06.03.058 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3720 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | исследов. | 7820 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости (клетки) | исследов. | 3720 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 9230 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без контраста) | исследов. | 3720 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 9230 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 9230 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 9230 |
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | исследов. | 3720 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 9230 |
A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | исследов. | 3720 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 9230 |
Компьютерная томография костно-суставной системы | |||
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | исследов. | 3720 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава, в том числе: |
|
|
A06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | исследов. | 3720 |
A06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | исследов. | 3720 |
A06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | исследов. | 3720 |
A06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | исследов. | 3720 |
A06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | исследов. | 3720 |
A06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | исследов. | 3720 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности, в том числе: | исследов. | 3720 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография бедра с мягкими тканями (натив) | исследов. | 3720 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография голени с мягкими тканями (натив) | исследов. | 3720 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности, в том числе: | исследов. | 3720 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография плеча (натив) | исследов. | 3720 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография предплечья (натив) | исследов. | 3720 |
| Запись исследования на DVD диск | исследов. | 270 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | |||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | исследов. | 4390 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | исследов. | 8980 |
A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | исследов. | 4430 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | исследов. | 4430 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи (сосуды с контрастом) | исследов. | 8550 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел), в том числе: | исследов. | 4430 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | исследов. | 4430 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | исследов. | 4430 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография поясничного и крестцового отделов позвоночника | исследов. | 4430 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография крестцовоподвздошного сочленения | исследов. | 4430 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | исследов. | 8980 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | исследов. | 5760 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | исследов. | 8980 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | исследов. | 5260 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | исследов. | 8980 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | исследов. | 4430 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | исследов. | 8980 |
Магнитно-резонансная томография костно-суставной системы | |||
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) без контраста, в том числе: | исследов. | 4430 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренный сустав) | исследов. | 4430 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (коленный сустав) | исследов. | 4430 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (голеностопный сустав) | исследов. | 4430 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (плечевой сустав) | исследов. | 4430 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (локтевой сустав) | исследов. | 4430 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (лучезапястный сустав) | исследов. | 4430 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности, в том числе: | исследов. | 4430 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности (бедро с мягкими тканями) | исследов. | 4430 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности (голень с мягкими тканями) | исследов. | 4430 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | исследов. | 4430 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности, в том числе: | исследов. | 4430 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности (плечевая кость с мягкими тканями) | исследов. | 4430 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности (предплечье) | исследов. | 4430 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | исследов. | 4430 |
| Запись исследования на DVD диск | исследов. | 270 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная одного нерва (с 2-х сторон) | исследов. | 535 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная срединного, локтевого и лучевого нервов (одной верхней конечности) | исследов. | 1390 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная срединного, локтевого и лучевого нервов (верхние конечности) | исследов. | 2675 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (одной нижней конечности) | исследов. | 960 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (нижние конечности) | исследов. | 1920 |
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (ЭКГ) | исследов. | 310 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ с компьютерой обработкой) | исследов. | 830 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | исследов. | 1280 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (без стоимости батарейки)* | исследов. | 1305 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (со стоимостью батарейки)* | исследов. | 1600 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких (спирография) | исследов. | 520 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких (спирография с бронхолитиком) | исследов. | 615 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследов. | 1005 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС без биопсии) | исследов. | 2000 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (1 кусочек) | исследов. | 2500 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией желудка и микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (1 кусочек) | исследов. | 3000 |
A03.18.001 | Колоноскопия (без биопсии) | исследов. | 3500 |
A03.18.001 | Колоноскопия (с биопсией) | исследов. | 4060 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (без биопсии) | исследов. | 860 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (с биопсией) | исследов. | 2250 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (лечебно-диагностическая) | исследов. | 1720 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (лечебно-диагностическая) с биопсией | исследов. | 2710 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень+желчный пузырь и протоки+поджелудочная железа+селезенка) | исследов. | 1350 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | исследов. | 625 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследов. | 625 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследов. | 625 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | исследов. | 1845 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | исследов. | 770 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | исследов. | 770 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | исследов. | 960 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследов. | 625 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследов. | 465 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследов. | 625 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | исследов. | 625 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследов. | 960 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследов. | 625 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследов. | 465 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследов. | 625 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследов. | 625 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследов. | 625 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследов. | 625 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследов. | 625 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1845 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1845 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1845 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1845 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ЦДС БЦА) | исследов. | 1480 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дреннирующие (облегчение откашливания содержимого дыхательных путей )* | занятие | 170 |
A19.23.002.002 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц* | занятие | 170 |
A19.23.002.012 | Процедуры, направленные на уменьшение спастики (увелечение объема движения в суставе методом расслабления и растяжения мышц)* | занятие | 210 |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой)* | занятие | 210 |
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие)* | занятие | 280 |
