- Главная
- Платные услуги
Платные услуги
Платные услуги
122
Телефон единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи в связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко»
Код услуги | Наименование | Учетные единицы | Цена, руб. |
A18.05.001 | Плазмаферез | процедура | 3570 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский 1ед. | процедура | 180 |
A21.01.003 A21.01.003.001 | Массаж шеи, воротниковой области (медицинский) 1,5 ед. | процедура | 280 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | процедура | 370 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский (от шеи до поясницы) 2,5 ед. | процедура | 460 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 ед. | процедура | 180 |
A17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | процедура | 155 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | процедура | 160 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) (без стоимости препарата) | процедура | 130 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (без стоимости препарата) | процедура | 170 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (при заболевании опорно-двигательного аппарата) | процедура | 115 |
| Электрофорез лекарственных препаратов, в том числе: |
|
|
17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (без стоимости препарата) | процедура | 140 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (без стоимости препарата) | процедура | 150 |
A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без стоимости препарата) | процедура | 140 |
A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (без стоимости препарата) | процедура | 170 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости препарата) | процедура | 190 |
A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процедура | 210 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях перефирической нервной системы (без стоимости препарата) | процедура | 290 |
A17.25.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | процедура | 260 |
A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | процедура | 165 |
А22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | процедура | 160 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | процедура | 160 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (при повреждениях кожи, при наличии ран и трофических язв) | процедура | 160 |
A17.12.002 A17.20.005 A17.23.002 A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях: - верхних дыхательных путей; - крупных кровеносных сосудов; - центральной нервной системы и головного мозга; - периферической нервной системы | процедура | 160 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) УВЧ терапия | процедура | 115 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | процедура | 250 |
A21.01.007 | Массаж пневмомассажером 1 сеанс | процедура | 300 |
A26.20.001 A26.20.036 | Гинекологический мазок (обычный, обнаружение трихомонад, гонококов) | исследов. | 130 |
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала (цитологическое исследование соскобов/мазков шейки матки и цервикального канала) | исследов. | 360 |
A11.08.010 A11.08.010.001 A11.08.010.002 | Получение материала из верхних дыхательных путей (Взятие мазка из носа и зева для проведениия исследования) | исследов. | 170 |
A26.08.027.001 A26.08.046.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР (Анализ на выявление новой коронавирусной инфекции РНК-SARS-CoV-2) | исследов. | 1440 |
A26.08.019.001 A26.08.019.002 A26.08.038.001 A26.08.038.002 | Определение РНК вируса гриппа A/В (Influenza virus A/В) в мазках со слизистой оболочки носо/ротоглотки методом ПЦР | исследов. | 1500 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследов. | 195 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | исследов. | 115 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | исследов. | 60 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследов. | 115 |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом (ацетона) | исследов. | 70 |
A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | исследов. | 60 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследов. | 115 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | исследов. | 300 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследов. | 180 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови (Na-уретический гормон) | исследов. | 750 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | исследов. | 980 |
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (КЩС) | исследов. | 487 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследов. | 390 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | исследов. | 280 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследов. | 160 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | исследов. | 160 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследов. | 210 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | исследов. | 70 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | исследов. | 170 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | исследов. | 805 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | исследов. | 750 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) (по скорости клубочковой фильтрации (СКФ)) | исследов. | 100 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследов. | 120 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследов. | 120 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | исследов. | 125 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследов. | 140 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследов. | 140 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследов. | 145 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | исследов. | 155 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | исследов. | 155 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | исследов. | 160 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследов. | 100 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследов. | 130 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследов. | 85 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | исследов. | 180 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследов. | 160 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследов. | 155 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследов. | 150 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследов. | 160 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | исследов. | 140 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследов. | 180 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследов. | 180 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | исследов. | 195 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследов. | 140 |
A09.05.030 A09.05.031 A09.05.034 | Исследование уровня натрия, калия в крови | исследов. | 140 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследов. | 360 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследов. | 190 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследов. | 190 |
А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (Иммуноферментный метод выявления иммуноглобулинов класса M к SARS-CoV-2) | исследов. | 805 |
А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (Иммуноферментный метод выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2) | исследов. | 805 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | исследов. | 530 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | исследов. | 470 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | исследов. | 500 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследов. | 500 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | исследов. | 620 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | исследов. | 700 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | исследов. | 1100 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | исследов. | 1000 |
A09.05.089 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови (AФП) | исследов. | 650 |
A26.28.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | исследов. | 275 |
B03.016.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | исследов. | 425 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | исследов. | 815 |
A08.30.046 A08.30.046.001 A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала,требующие изготовление не более 3-х гистологических срезов, первой категории сложности | исследов. | 355 |
A08.30.046 A08.30.046.002 A08.01.001 | Диагностическое или операционное исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления не более 3-х срезов с блока, второй категории сложности | исследов. | 610 |
A08.30.046 A08.30.046.003 A08.01.001 A08.01.001.001 | Диагностическое или операционное исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов с блока с применением дополнительных 1-2 гистологических окрасок, третьей категории сложности | исследов. | 770 |
A08.30.046 A08.30.046.004 A08.16.001 A08.16.001.001 A08.16.002 A08.16.002.001 A08.18.001 A08.18.001.003 A08.19.001 A08.19.001.001 A08.19.002 A08.19.002.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов: пищевода; пищевода с применением гистохимических методов; желудка; желудка с применением гистохимических методов; толстой кишки; толстой кишки с применением гистохимических методов; прямой кишки; прямой кишки с применением гистохимических методов; ободочной кишки; ободочной кишки с применением гистохимических методов, четвертой категории сложности | посещение | 1250 |
A08.30.046 A08.30.046.005 A08.16.001 A08.16.001.001 A08.16.002 A08.16.002.001 A08.18.001 A08.18.001.003 A08.19.001 A08.19.001.001 A08.19.002 A08.19.002.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала, требующее изготовления более 3-х срезов: пищевода; пищевода с применением гистохимических методов; желудка; желудка с применением гистохимических методов; толстой кишки; толстой кишки с применением гистохимических методов; прямой кишки; прямой кишки с применением гистохимических методов; ободочной кишки; ободочной кишки с применением гистохимических методов, пятой категории сложности с применением дополнительных трудоемких методов окраски и гистологических реакций | посещение | 1470 |
A06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции | исследов. | 310 |
А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.019 | Рентгенография шейного позвоночника с функциональными пробами | исследов. | 620 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета, в том числе: | ||
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) в боковой проекции | исследов. | 310 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (орбит) в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (скуловых костей справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти, в том числе: |
|
|
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (подбородочная область) в прямой проекции | исследов. | 460 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (горизонтальная ветвь справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 460 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (нижнечелюстной сустав справа или слева) в 1 проекции | исследов. | 460 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.041 | Рентгенография костей таза | исследов. | 310 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого суставав в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого суставав в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие две стопы) | исследов. | 620 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер (правая и левая половина) в 1 проекции | исследов. | 310 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | исследов. | 460 |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости в 1 проекции | исследов. | 680 |
A06.28.013 | Обзорная урография | исследов. | 620 |
A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография (со стоимостью контраста) 1 амп | исследов. | 1540 |
A06.28.013 A06.28.002 | Обзорная урография и внутривенная урография (со стоимостью контраста) 1 амп | исследов. | 2160 |
A06.28.013 A06.28.002 | Обзорная урография и внутривенная урография (со стоимостью контраста) 2 амп | исследов. | 2390 |
A06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции | исследов. | 230 |
A06.09.006 | Флюорография легких в 2 проекциях | исследов. | 355 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | исследов. | 3480 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (пирамида височных костей) | исследов. | 3480 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | исследов. | 3480 |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 7310 |
A06.08.009.001 A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография шеи, гортани | исследов. | 3480 |
A06.08.009.002 A06.08.007.002 | Компьютерная томография шеи, гортани с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 7310 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел), в том числе: | ||
A06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3480 |
A06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3480 |
A06.03.058 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника без контраста | исследов. | 3480 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | исследов. | 7310 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости (клетки) | исследов. | 3480 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без контраста) | исследов. | 3480 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | исследов. | 3480 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | исследов. | 3480 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | исследов. | 8625 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава, в том числе: | ||
A06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | исследов. | 3480 |
A06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | исследов. | 3480 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности, в том числе: | исследов. | 3480 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография бедра с мягкими тканями (натив) | исследов. | 3480 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография голени с мягкими тканями (натив) | исследов. | 3480 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности, в том числе: | исследов. | 3480 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография плеча (натив) | исследов. | 3480 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография предплечья (натив) | исследов. | 3480 |
| Запись исследования на DVD диск | исследов. | 250 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | исследов. | 4100 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | исследов. | 8395 |
A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | исследов. | 4140 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | исследов. | 4140 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи (сосуды с контрастом) | исследов. | 7990 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел), в том числе: | исследов. | 4140 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | исследов. | 4140 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | исследов. | 4140 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография поясничного и крестцового отделов позвоночника | исследов. | 4140 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография крестцовоподвздошного сочленения | исследов. | 4140 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | исследов. | 8395 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | исследов. | 5380 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | исследов. | 8395 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | исследов. | 4920 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | исследов. | 8395 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | исследов. | 4140 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | исследов. | 8395 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) без контраста, в том числе: | исследов. | 4140 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренный сустав) | исследов. | 4140 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (коленный сустав) | исследов. | 4140 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (голеностопный сустав) | исследов. | 4140 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (плечевой сустав) | исследов. | 4140 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (локтевой сустав) | исследов. | 4140 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (лучезапястный сустав) | исследов. | 4140 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности, в том числе: | исследов. | 4140 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности (бедро с мягкими тканями) | исследов. | 4140 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности (голень с мягкими тканями) | исследов. | 4140 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | исследов. | 4140 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности, в том числе: | исследов. | 4140 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности (плечевая кость с мягкими тканями) | исследов. | 4140 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности (предплечье) | исследов. | 4140 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | исследов. | 4140 |
| Запись исследования на DVD диск | исследов. | 250 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная одного нерва (с 2-х сторон) | исследов. | 500 |
A05.02.001.003 A05.02.001.004 A05.02.001.005 A05.02.001.006 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная срединного, локтевого и лучевого нервов (одной верхней конечности) | исследов. | 1300 |
A05.02.001.003 A05.02.001.004 A05.02.001.005 A05.02.001.006 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная срединного, локтевого и лучевого нервов (верхние конечности) | исследов. | 2500 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (одной нижней конечности) | исследов. | 900 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (нижние конечности) | исследов. | 1800 |
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (ЭКГ) | исследов. | 290 |
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (ЭКГ с допол. отведением) | исследов. | 320 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ с компьютерой обработкой) | исследов. | 780 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | исследов. | 1195 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (без стоимости батарейки)* | исследов. | 1220 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (со стоимостью батарейки)* | исследов. | 1495 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких (спирография) | исследов. | 490 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких (спирография с бронхолитиком) | исследов. | 575 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | исследов. | 940 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС без биопсии) | исследов. | 1210 |
A03.16.001 A26.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (1 кусочек) | исследов. | 1495 |
А03.16.001 А26.16.001 А11.16.002 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией желудка и микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (1 кусочек) | исследов. | 2470 |
A03.18.001 | Колоноскопия (без биопсии) | исследов. | 2220 |
A03.18.001 | Колоноскопия (с биопсией) | исследов. | 3795 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (без биопсии) | исследов. | 805 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (с биопсией) | исследов. | 2100 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (диагностическая) | исследов. | 1210 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (лечебно-диагностическая) | исследов. | 1610 |
A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (лечебно-диагностическая) с биопсией | исследов. | 2530 |
A04.14.001 A04.14.002 A04.15.001 A04.06.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень+желчный пузырь и протоки+поджелудочная железа+селезенка) | исследов. | 1265 |
A04.14.001 A04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | исследов. | 585 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследов. | 585 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследов. | 585 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | исследов. | 1725 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | исследов. | 720 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | исследов. | 720 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | исследов. | 900 |
A04.28.002.001 A04.22.002 A04.28.002.005 A04.21.001 A04.28.003 | УЗИ органов мочеполовой системы (почки+надпочечники+мочевой пузырь с определением остаточной мочи+предстательная железа+мошонки) | исследов. | 1265 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследов. | 585 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследов. | 435 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследов. | 585 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | исследов. | 585 |
A04.21.001 A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследов. | 900 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследов. | 585 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследов. | 435 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследов. | 585 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследов. | 585 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследов. | 585 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследов. | 585 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследов. | 585 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей - 2 конечности (ЦДС) | исследов. | 1725 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ЦДС БЦА) | исследов. | 1380 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дреннирующие (облегчение откашливания содержимого дыхательных путей )* | занятие | 160 |
A19.23.002.002 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц* | занятие | 160 |
A19.23.002.012 | Процедуры, направленные на уменьшение спастики (увелечение объема движения в суставе методом расслабления и растяжения мышц)* | занятие | 195 |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой)* | занятие | 195 |
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие)* | занятие | 260 |
A19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга* | занятие | 195 |
A19.23.005 | Комплекс по восстановлению позо-статических функций* | занятие | 260 |
A21.30.006 | Эрготерапия (оказание помощи человеку в восстановлении и поддержании навыков, необходимых для выполнения повседневных действий)* | занятие | 195 |
A19.09.001.006 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях бронхолегочной системы | занятие | 140 |
A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | занятие | 195 |
A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | занятие | 180 |
A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (Индивидуальное занятие при поражение спинного мозга) | занятие | 220 |
A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (Индивидуальное занятие при компрессионом переломе) | занятие | 220 |
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (при остеохондрозе) | занятие | 220 |
A19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы (при вегетотивно сосудистой дистании (ВСД)) | занятие | 180 |
A13.29.014 | Процедуры по адаптации к условиям макросферы* | занятие | 370 |
A21.23.004 | Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации* | занятие | 370 |
B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников * | занятие | 370 |
A13.29.012 | Процедуры двигательного праксиса* | занятие | 370 |
